

| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Yvo Hube | 352 |
| 2 | Birgit Aberle | 345 |
| 3 | Martin Fuchs | 342 |
| 4 | Florian Schnell | 336 |
| 5 | Frank Wernz | 332 |
| 6 | Gabriel Burr | 326 |
| 7 | Harald Lämmerhirt | 293 |
| 8 | Siegfried Schumacher | 275 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Kilian Götz | 329 |
| 2 | Marcel Faitsch | 317 |
| 3 | Carl Faitsch | 296 |
| 4 | Sahar Mironow | 287 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Florian Schnell | 235 |
| 2 | Kilian Götz | 226 |
| 3 | Frank Wernz | 222 |
| 4 | Gabriel Burri | 212 |
| 5 | Harald Lämmerhirt | 170 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Florian Schnel | 253 |
| 2 | Frank Wernz | 232 |
| 3 | Harald Lämmerhirt | 208 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Hans Mauch | 340 |
| 2 | Bernd Müller | 338 |
| 3 | Frank Wernz | 328 |
| 4 | Florian Schnell | 308 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Martin Bräu | 272 |
| 2 | Florian Schnell | 267 |
| 3 | Andreas Straub | 260 |
| 4 | Bernd Müller | 256 |
| 5 | Rainer Jäckle | 245 |
| 6 | Gunther Heugel | 241 |
| 7 | Michael Thieke | 234 |
| 8 | Julian Roth | 217 |
| 9 | Herbert Stahl | 150 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Müller | 361 |
| 2 | Marcel Dägele | 352 |
| 3 | Thomas Rathgeb | 345 |
| 4 | Michael Thieke | 340 |
| 5 | Christian Obergfell | 337 |
| 6 | Florian Schnell | 327 |
| 7 | Gunther Heugel | 304 |
| 8 | Andreas Straub | 286 |
| 9 | Hans-Werner Reisdorf | 245 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Florian Schnell | 1. Zimmerstutzen 1. KK-3-Stellung 4. Luftgewehr Gesamtpunktzahl: 6 |
| 2 | Frank Wernz | 2. Zimmerstutzen 3. KK-3-Stellung 5. Luftgewehr Gesamtpunktzahl: 10 |
| 3 | Harald Lämmerhirt | 3. Zimmerstutzen 5. KK-3-Stellung 7. Luftgewehr Gesamtpunktzahl: 15 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Müller |
1. Großkaliber 2. Luftpistole 4. Sportpistole Gesamtpunktzahl: 7 |
| 2 | Florian Schnell |
2. Sportpistole 4. Luftpistole 6. Großkaliber Gesamtpunktzahl: 12 |