zurück

Rundenwettkämpfe 2016

Gebrauchspistole und Revolver 2016 Bezirksliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Aixheim 1 6572 1095,30
2 Rotweil 2 6477 1079,50
3 Trossingen 1 6466 1077,70
4 Dornhan 1 7372 1062,00
5 Aichhalden 1 6297 1049,50
6 Wehingen 1 6223 1037,20
7 Durrweiler 3 6158 1026,30
8 Jungingen 1 6146 1024,30
9 Denkingen 1 6132 1022,00
10 Balingen 1 6124 1020,70
11 Aixheim 2 6106 1017,70
Spaichingen 2
13 Spaichingen 1 6104 1017,30
14 Engstlatt 2 6063 1010,50
15 Hechingen 2 6057 1009,50
16 Dunningen 2 6034 1006,00
17 Ebingen 3 6034 1005,70
18 Hechingen 3 6008 1001,30
19 Waldmössingen 3 5965 994,20
20 Villingendorf 2 5964 994,00
21 Fluorn-Winzeln 1 5934 989,00
22 Tuttlingen 1 5910 985,00
23 Dornhan 2 5826 971,00
24 Gruol 2 5782 963,70
25 Aistaig 3 5702 950,30
26 Ebingen 2 5691 948,50
27 Denkingen 2 5669 944,80
28 Aixheim 3 5588 931,30
29 Owingen 1 5566 927,70
30 Waldmössingen 2 5535 922,50
31 Trichtingen 1 5523 920,50
32 Aistaig 2 5486 914,30
33 Winterlingen 3 5363 893,80
34 Bisingen 2 5270 878,30
35 Jungingen 2 5253 875,70
Platz Name Gesamt Schnitt
35 Florian Schnell 2038 339,70
53 Christian Obergfell 1973 328,80
61 Gunther Heugel 1948 324,70
75 Michael Thieke 1921 320,20
82 Hans Mauch 1894 315,70
125 Hans-Werner Reisdorf 1694 282,30

Gebrauchspistole und Revolver 2016 Bezirksoberliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Vöhringen 6685 1114,17
2 Rottweil 1 6643 1107,17
3 Onstmettingen 1 6639 1106,50
4 SSG Aichhalden 6634 1105,67
5 Gruol 1 6608 1101,33
6 Villingendorf 1 6587 1097,83
7 Ebingen 1 6571 1095,17
8 Sabt. Durrweiler 2 6533 1088,83
9 Winterlingen 1 6524 1087,33
10 SSV Aistaig 6519 1086,50
11 Sulz 2 6515 1085,83
12 Hechingen 6507 1084,50
13 Engstlatt 1 6493 1082,17
14 Dunningen 1 6485 1080,83
15 Winterlingen 6472 1078,67
16 Sulz 1 6417 1069,50
17 Herrenzimmern 1 6396 1066,00
18 Geislingen 1 6377 1062,83
19 SpS Hechingen 6350 1058,33
20 Bisingen 6342 1057,00
Platz Name Gesamt Schnitt
33 Bernd Müller 2161 360,17
42 Michael Villinger-Koch 2147 357,83
43 Thomas Rathgeb 2145 357,50
49 Rainer Jäckle 2130
355,00
67 Marcel Dägele 2042 340,33

KK-3-Stellung 2016 Kreisliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Hochdorf 1 4765
794,20
2 Schramberg 2 4616 769,30
3 Trichtingen 1
4595
765,80
4 Fluorn-Winzeln 1
4451
741,80
5 Dunningen 1
4223
703,80
Platz Name Gesamt Schnitt
10 Birgit Aberle 1470 245,00
13 Gabriel Burri 1385 230,80
14 Florian Schnell 1364 227,30
19 Harald Lämmerhirt 1249 208,20

SpoPi 2015/2016 Kreisliga B Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Waldmössingen 2 4810 801,70
2 Lauterbach 1 4692 782,00
3 Dunningen 1 4575 762,50
4 Villingendorf 2 4526 754,30
5 Lauterbach 2 4424 737,30
6 Waldmössingen 3 4366 727,70
7 Fluorn-Winzeln 1 4271 711,80
8 SSV Aistaig SOK 4247 707,80
9 Dunningen 2 4211 701,80
10 Aistaig 2 4126 687,70
11 Herrenzimmern 2 4062 677,00
12 Rottweil 2 4024 670,70
13 Rottweil 3 3815 635,80
Platz Name Gesamt Schnitt
4 Martin Bräu 1552 258,70
7 Florian Schnell 1531 255,20
14 Bernd Müller 1489 248,20
16 Rainer Jäckle 1483 247,20
17 Hans Mauch 1481 246,80
29 Gunther Heugel 1392 232,00
40 Stefan Arnold 1288 214,70

Luftgewehr 2015/2016 Kreisliga A Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Schramberg 3 8724 1454,00
2 Trichtingen 2 8433 1405,50
3 Herrenzimmern 2 8400 1400,00
4 Rottweil 2 8338 1389,70
5 Lauterbach 2 8283 1380,50
6 Dunningen 1 8239 1373,20
7 Bösingen 5 8199 1366,50
8 Boll 3 8079 1346,50
9 Fluorn-Winzeln 1 7980 1330,00
10 Lauterbach 3 7968 1328,00
11 Herrenzimmern 3 7911 1318,50
12 Trichtingen 3 7848 1308,00
13 Villingendorf 1 7760 1293,30
14 Lauterbach 4 7703 1283,80
15 Oberndorf 2 7669 1278,20
16 Dunningen 2 7257 1209,50
17 Rottweil 3 6979 1163,20
Platz Name Gesamt Schnitt
5 Birgit Aberle 2139 357,40
11 Yvo Huber 2100 351,00
39 Florian Schnell 1969 328,20
39 Kilian Götz 1969 328,20
42 Frank Wernz 1962 327,00
68 Marcel Faitsch 1825 304,20
74 Harald Lämmerhirt 1768 294,70
78 Carl Faitsch 1714 285,70
83 Martin Fuchs 1665 333,00
86 Gabriel Burri 1625 325,00
89 Sahar Mironow 1482 296,40
99 Siegfried Schumacher 1119 279,80
106 Stefan Weisser 610 305,00