zurück

Rundenwettkämpfe 2010

KK-Liegend 2010 Kreisliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Herrenzimmern 1 2677 875,70
2 Lauterbach 1 2624 874,70
3 Rottweil 1 2568 856,00
4 Trichtingen 1 2551 850,30
5 Schramberg 1 2550 850,00
6 Lauterbach 2 2483 827,70
7 Rottweil 2 2449 816,30
8 Herrrenzimmern 2 2438 812,70
9 Oberndorf 1 2413 804,30
10 Lauterbach 3 2404 801,30
11 Dunningen 1 1589 794,50
Platz Name Gesamt Schnitt
37 Rainer Jäckle 573 286,50
44 Harald Lämmerhirt 512 256,00
46 Thomas Rathgeb 499 249,50
47 Gabriel Burri 496 248,00
48 Stefan Arnold 475 237,50

KK-3-Stellung 2010 Kreisliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Boll 1 4783 797,30
2 Boll 2 4646 774,30
3 Schramberg 2 4642 773,70
4 Fluorn-Winzeln 1 4500 750,00
5 Lauterbach 2 4375 729,20
6 Dunningen 1 4129 688,20
Platz Name Gesamt Schnitt
13 Birgit Aberle 1482 247,00
18 Harald Lämmerhirt 1315 219,20
19
Florian Schnell 1308 218,00
21 Gabriel Burri 1271 211,80
28 Sven Thieke 601 200,30

Gebrauchspistole und Revolver 2010 Bezirksoberliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Nordstetten 1 6643 1107,20
2 Durrweiler 2 6622 1103,70
3 Sulz 6577 1096,20
4 Dunningen 1 6554 1092,30
5 Ebingen 1 6539 1089,80
6 Gruol 1 6536 1089,30
7 Winterlingen 6532 1088,70
8 Freudenstadt 6509 1084,80
9 Herrenzimmern 1 6491 1081,80
10 Engstlatt 1 6468 1078,00
11 Aixheim 1 6461 1076,80
12 Trossingen 1 6424 1070,70
13 Spaichingen 2 6404 1067,30
14 Aistaig 6342 1057,00
15 Dornhan 1 6322 1053,70
16 Villingendorf 6293 1048,80
17 Hechingen 1 6252 1042,00
18 Durrweiler 3 6244 1040,70
19 Dornhan 1 6049 1008,20
Platz Name Gesamt Schnitt
19 Thomas Rathgeb 2173 362,20
20 Rainer Jäckle 2172 362,00
26 Bernd Müller 2157 359,50
34 Michael Villinger-Koch 2143 357,20
35 Marcel Dägele 2142 357,00
81 Gunther Heugel 1718 286,30

Gebrauchspistole und Revolver 2010 Bezirksliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Hechingen 6710 1118,30
2 Geislingen 6345 1057,50
3 Nendingen 6224 1037,30
4 Wehingen 2 6175 1029,20
5 Winterlingen 2 6155 1025,80
6 Aichhalden 6093 1015,50
7 Villingendorf 2 6037 1006,20
8 Gruol 2 5960 993,30
9 Denkingen 5895 982,50
10 Engstlatt 2 5858 976,30
11 Rottweil 5847 974,50
12 Aixheim 2 5845 974,20
13 Owingen 5830 971,70
14 Spaichingen 1 5810 968,30
15 Ebingen 2 5785 964,20
16 Herrenzimmern 2 5732 955,30
17 Trichtingen 2 5720 953,30
18 Aistaig 2 5713 952,20
19 Nordstetten 2 5699 949,80
20 Tailfingen 5639 939,80
21 Denkingen 2 5589 931,80
22 Waldmössingen 2 5559 926,50
23 Aixheim 3 5541 923,50
24 Dunningen 2 5510 918,30
25 Trossingen 2 5075 845,80
26 Tuttlingen 4931 986,20
Platz Name Gesamt Schnitt
60 Christian Obergfell 1808 301,30
69 Martin Bräu 1772 295,30
77 Hans Reisdorf 1781 286,30
96 Hans Mauch 1596 319,20
133 Wolfgang Elsässer 1058 211,60

Luftgewehr 2009/2010 Kreisliga B Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Boll 3 8491 1415,17
2 Dunningen 1 8370 1395,00
3 Trichtingen 4 8229 1371,50
4 Oberndorf 2 8169 1361,50
5 Herrenzimmern 3 8096 1349,33
6 Boll 4 8051 1341,83
7 Boll 5 8045 1340,83
8 Lauterbach 3 8030 1338,33
9 Schramberg 4 8017 1336,17
10 Villingendorf 2 7918 1319,67
11 Rottweil 2 7853 1308,83
12 Trichtingen 3 7828 1304,67
13 Oberndorf 3 7450 1241,67
14 Lauterbach 4 7426 1247,67
15 Dunningen 2 7326 1221,00
16 Waldmössingen 2 7317 1219,50
Platz Name Gesamt Schnitt
2 Birgit Aberle 2166 361,00
5 Rainer Jäckle 2120 353,33
14 Yvo Huber 2050 341,67
39 Harald Lämmerhirt 1944 324,00
49 Florian Schnell 1902 317,00
61 Sven Thieke 1780 296,67
65 Stefan Weißer 1688 281,33
66 Martin Fuchs 1671 334,20
67 Frank Wernz 1670 334,00
69 Thomas Albrecht 1658 331,60
85 Tim Schäfer 1496 249,33
Gabriel Burri 299,20
87 Daniel Schnell 1488 297,60
103 Siegfried Schuhmacher 611 305,50

SpoPi 2009/2010 Kreisliga B Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Rottweil 3 4769 794,80
2 Dunningen 1 4691 781,80
3 Herrenzimmern 3 4618 769,70
4 Trichtingen 2 4565 760,80
5 Aichhalden 3 4557 759,50
6 Villingendorf 2 4483 747,20
7 Oberndorf 1 4433 738,80
8 Lauterbach 2 4423 737,20
9 Herrenzimmern 2 4328 721,30
10 Dunningen 2 4281 713,50
11 Rottweil 1 4196 699,30
12 Waldmössingen 3 4042 673,70
13 Aistaig 2 3972 662,00
14 Rottweil 2 3901 650,20
Platz Name Gesamt Schnitt
5 Bernd Müller 1565 256,80
7 Martin Bräu 1545 257,50
8 Hans Mauch 1544 257,30
11 Florian Schnell 1522 253,70
13 Rainer Jäckle 1514 252,30
22 Thomas Milkovits 1470 245,00
24 Thomas Rathgeb 1428 238,00
34 Ralf Gruska 1368 228,00
38 Stefan Arnold 1342 223,70
43 Marcel Dägele 1240 206,70