zurück

Rundenwettkämpfe 2008

KK-Liegend 2008 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Lauterbach 1 2620 873,30
2 Herrenzimmern 1 2590 863,30
3 Rottweil 1 2578 859,30
Schramberg 1
5 Trichtingen1 2526 842,00
6 Dunningen 1 2506 835,30
7 Rottweil 2 2505 835,00
8 Oberndorf 1 2500 833,30
9 Herrenzimmern 2 2467 822,30
10 Lauterbach 3 2465 821,70
11 Lauterbach 2 2446 815,30
12 Oberndorf 2 2368 789,30
Platz Name Gesamt Schnitt
6 Rainer Jäckle 866 288,70
34 Bernd Müller 815 271,70
42 Siegfried Schumacher 777 259,00
48 Thomas Rathgeb 550 275,00
51 Thomas Albrecht 514 257,00

KK-3-Stellung 2008 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Trichtingen 1 4787 797,80
2 Schramberg 2 4671 778,50
3 Fluorn-Winzeln 1 4617 769,50
4 Boll 1 4583 763,80
5 Bösingen 2 4516 752,70
6 Dunningen 1 4336 722,70
7 Lauterbach 2 4316 719,30
Platz Name Gesamt Schnitt
14 Birgit Aberle 1486 247,70
22 Ralph Rohrer 1432 238,70
24 Harald Lämmerhirt 1385 230,80
26 Florian Schnell 1307 217,80
32 Martin Fuchs 421 210,50

Gebrauchspistole und Revolver 2008 Bezirksoberliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Ebingen 1 6591 1098,50
2 Nordstetten 1 6556 1092,70
3 Herrenzimmern 1 6538 1089,70
4 Sulz 6531 1088,50
5 Gruol 1 6526 1087,50
6 Durrweiler 2 6471 1078,50
7 Durrweiler 3 6465 1077,50
8 Wehingen 1 6407 1067,80
9 Freudenstadt 6390 1065,00
10 Dornhan 6353 1058,80
11 Trossingen 1 6343 1057,20
12 Winterlingen 6307 1051,20
13 Aixheim 1 6291 1048,50
14 Dunningen 1 6289 1048,20
15 Dornhan 2 6280 1046,70
16 Hechingen 1 6241 1040,20
17 Aistaig 6222 1037,00
18 Geislingen 6177 1029,50
19 Tuttlingen 1 6064 1010,70
20 Hechingen 2 6008 1001,30
Platz Name Gesamt Schnitt
20 Bernd Müller 2152 358,70
36 Michael Villinger 2082 347,00
55 Thomas Rathgeb 2004 334,00
60 Rainer Jäckle 1995 332,50
69 Marcel Dägele 1909 318,20
96 Hans Mauch 1521 304,20

Gebrauchspistole und Revolver 2008 Bezirksliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Engstlatt 1 6490 1081,70
2 Villingendorf 6139 1023,20
3 Herrenzimmern 2 6086 1014,30
4 Tailfingen 5950 991,70
5 Trichtingen 1 5928 988,00
6 Nendingen 5922 987,00
7 Ebingen 2 5868 978,00
8 Aixheim 3 5862
977,00
Spaichingen 1
10 Spaichingen 2 5856 976,00
11 Rottweil 5839 973,20
12 Engstlatt 2 5819 969,80
13 Aistaig 2 5801 966,80
14 Aixheim 2 5729 954,80
15 Wehingen 2 5408 901,30
16 Dunningen 2 5109 851,50
17 Trossingen 2 5002 833,70
18 Nordstetten 2 4718 786,30
19 Gruol 2 4630 926,00
20 Owingen 4535 907,00
Platz Name Gesamt Schnitt
58 Christian Obergfell 1663 277,20
64 Martin Bräu 1566 261,00
72 Ralph Rohrer 1496 249,30
74 Florian Schnell 1481 246,80
97 Ralf Gruska 967 322,30
105 Wolfgang Elsässer 428 142,70

SpoPi 2007/2008 Kreisliga A Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Villingendorf 1 4732 788,67
2 Lauterbach 1 4714 785,67
3 Aichhalden 1 4669 778,17
4 Oberndorf 1 4666 777,67
5 Waldmössingen 2 4632 772,00
6 Aistaig 1 4630 771,67
7 Dunningen 1 4605 767,50
8 Herrenzimmern 3 4555 759,17
9 Aichhalden 2 4524 754,00
10 Trichtingen 2 4489 748,17
11 Lauterbach 2 4473 745,50
12 Trichtingen 3 4460 743,33
13 Herrenzimmern 2 4457 742,83
14 Villingendorf 2 4450 741,67
15 Rottweil 4340 723,33
16 Dunningen 2 4305 717,50
17 Oberndorf 2 4239 706,50
18 Aichhalden 3 4235 705,83
19 Lauterbach 3 4140 690,00
20 Waldmössingen 3 4139 689,83
21 Aichhalden 4 3936 656,00
22 Aistaig 2 3902 650,33
Platz Name Gesamt Schnitt
13 Rainer Jäckle 1527 254,50
19 Bernd Müller 1518 253,00
20 Hans Mauch 1510 251,67
26 Ralf Gruska 1491 248,50
47 Florian Schnell 1425 237,50
49 Thomas Milkovits 1416 236,00
66 Stefan Arnold 1297 216,17
76 Martin Bräu 1244 248,80
81 Thomas Rathgeb 1176 235,20
88 Ralph Rohrer 1080 212,00
99 Marcel Dägele 658 219,33

Luftgewehr 2007/2008 Kreisliga A Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Bösingen 6 8708 1451,30
2 Bösingen 5 8662 1443,70
3 Boll 2 8642 1440,30
4 Schramberg 3 8546 1424,30
5 Trichtngen 2 8498 1416,30
6 Lauterbach 3 8376 1396,00
7 Bösingen 4 8275 1379,20
8 Duningen 1 8154 1359,00
Platz Name Gesamt Schnitt
16 Birgit Aberle 2114 352,30
28 Martin Fuchs 1996 332,70
29 Frank Wernz 1983 330,50
32 Harald Lämmerhirt 1977 329,50
42 Ralph Rohrer 1685 337,00
45 Florian Schnell 1600 320,00

Luftgewehr 2007/2008 Kreisliga B Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Waldmössingen 1 8504 1417,33
2 Fluorn-Winzeln 8410 1401,67
3 Lauterbach 2 8378 1396,33
4 Villingendorf 2 8233 1372,17
5 Schramberg 5 8184 1364,00
6 Boll 3 8163 1360,50
7 Herrenzimmern 2 8145 1357,50
8 Rottweil 2 8097 1349,50
9 Schramberg 4 8028 1338,00
10 Boll 4 8013 1335,50
11 Lauterbach 4 7930 1321,67
12 Oberndorf 2 7919 1319,83
13 Trichtingen 3 7876 1312,67
14 Oberndorf 3 7779 1296,50
15 Villingendorf 3 7559 1259,83
16 Waldmössingen 2 7179 1196,50
17 Bösingen 7 7098 1183,00
18 Dunningen 2 6928 1154,67
Platz Name Gesamt Schnitt
19 Yvo Huber 2044 340,67
58 Rainer Jäckle 1768 353,60
80 Daniel Schnell 1612 322,40
89 Siegfried Schumacher 1504 300,80
-- Monika Schneider --- ---,--