

| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| keine Mannschaft gemeldet | ||
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 19 |
Kilian Götz |
343 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| keine Mannschaft gemeldet | ||
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 13 | Florian Schnell |
253 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 5 | Dunningen 1 |
1061 |
| 7 |
Dunningen 2 |
1024 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7 | Thomas Rathgeb |
352 |
| 8 |
Christian Obergfell |
340 |
| 9 |
Florian Schnell |
333 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| mit Herrenklasse zusammen | ||
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6 | Rainer Jäckle |
356 |
| 7 | Bernd Müller |
353 |
| 8 |
Michael Thieke |
351 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| keine Mannschaft gemeldet | ||
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 8 | Bernd Müller | 332 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| keine Mannschaft gemeldet | ||
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Müller | 350 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| keine Mannschaft gemeldet | ||
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 5 | Bernd Müller | 352 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| keine Mannschaft gemeldet | ||
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 19 | Michael Thieke |
49 |